SEMANA16 SESIÓN 47 | Física 2 UNIDAD 6: FÍSICA Y TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEAS (30 horas) |
contenido temático | REPASO GENERAL |
Aprendizajes esperados del grupo | Conceptuales • Comprenderá las características las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Procedimentales • Elaboración de resúmenes y conclusiones. • Presentación en equipo Actitudinales • Cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia, contribuirá al trabajo en un ambiente de confianza. |
Materiales generales | Computo: - PC, Conexión a internet De proyección: - Cañón Proyector Programas: - Moodle, Google docs, correo electronico, Excel, Word, Power Point. Didáctico: - Presentación de los temas de la Unidad cinco del programa del curso. |
Desarrollo del proceso | FASE DE APERTURA - El Profesor hace su presentación de repaso general en Power Point. FASE DE DESARROLLO Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del Profesor - El Profesor solicita a los alumnos que presenten dudas respecto a las temáticas desarrolladas, empleando la técnica seleccionada por él y forman sus equipos de trabajo. El Profesor solicita a cada equipo que de acuerdo al cronograma, elaboren un mapa conceptual del curso en su cuaderno y presentara sus resultados en Power Point, proyectándolo a sus compañeros. El método permitirá a los alumnos, tener un panorama de los temas que se desarrollaron durante el curso.(Que, cuando, como y donde) FASE DE CIERRE Al final de las presentaciones, se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo que se aprendió y aclaración de dudas por parte del Profesor. Actividad Extra clase: Los alumnos llevaran la información a su casa y los que tengan computadora e internet, estudiaran los temas para el examen de la siguiente sesión, de acuerdo al cronograma. |
Evaluación | Informe en Power Point de la actividad. Contenido: Resumen de la Actividad. |
